Sekilas Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 434 30,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 298 20,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 177 12,35%
4 PENSIUNAN 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 341 23,80%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 2,65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,07%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 111 7,75%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1433 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1433 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Desa Bandar Jaya

744 LAKI-LAKI

689 PEREMPUAN

Total

1433

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

MEDIA SOSIAL
Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko - Bengkulu

Hari ini:83
Kemarin:17
Total:23.196
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.87
Browser:Tidak ditemukan
Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Desa

Transparansi APBD Desa

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.676.972.958,84
Realisasi:Rp 1.677.976.266,84
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.509.428.665,84
Realisasi:Rp 1.476.368.254,00
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp 247.178.107,00
Realisasi:Rp 247.178.107,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.036.806.000,00
Realisasi:Rp 1.036.806.000,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 463.580.000,00
Realisasi:Rp 463.580.000,00
0%

Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa

Anggaran:Rp 40.000.000,00
Realisasi:Rp 40.000.000,00
0%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

Anggaran:Rp 136.586.958,84
Realisasi:Rp 136.586.958,84
0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 0,00
Realisasi:Rp 1.003.308,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 558.774.819,84
Realisasi:Rp 545.064.230,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 757.422.777,00
Realisasi:Rp 749.957.249,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 93.431.069,00
Realisasi:Rp 81.796.775,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 35.000.000,00
Realisasi:Rp 34.750.000,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 64.800.000,00
Realisasi:Rp 64.800.000,00
0%